金牛区黄金典当抵押回收价格行情(2023年10月24日)
2023-10-24 16:28:47
admin
金牛区黄金典当抵押回收价格行情(2023年10月24日)单位:元/克
成都贵金属回收价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 470.98 | 472.68 |
|
白银 | 5.539 | 5.589 |
|
铂金 | 210.6 | 212.1 |
|
钯金 | 268.8 | 271.8 |
|
铑金 | 900 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 470.78 |
|
|
18K | 350.8 |
|
|
Pt950 | 200 |
|
|
Pd990 | 260.7 |
|
|
成都贵金属典当行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 472.6 | 472.8 |
|
白银(T+D) | 5820 | 5824 |
|
黄金99.99 | 473 | 473.4 |
|
铂金99.95 | 216.5 | 219.3 |
|
公司名称:
成都及当典当行